Детские поликлиники в Балашихе

15 мест
  • Мы составили рейтинг 15 детских поликлиник в Балашихе;
  • Лучшие детские поликлиники: уровень цен, отзывы, фото;
  • Детские поликлиники на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшие детские поликлиники — рейтинг, адреса и телефоны

детские поликлиники на карте Балашихи
  1. Железнодорожный, Юннатов, 2 8 (495) 527-50-85 • будни с 08:00 до 20:00; сб с 09:00 до 14:00

  2. Свердлова, 1 8 (495) 523-00-13 • будни с 08:00 до 20:00; сб с 09:00 до 15:00

  3. Железнодорожный, Некрасова, 1 8 (495) 522-14-66 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 09:00 до 14:00

  4. Железнодорожный, Новая, 20 8 (495) 522-16-16 • будни с 08:00 до 13:00, с 14:00 до 19:00

  5. Островского, 4 8 (495) 529-92-19 • будни с 09:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00; сб с 09:00 до 12:00

  6. Железнодорожный, Некрасова, 4с1 8 (495) 522-12-17 • будни с 08:00 до 20:00

  7. Твардовского, 7 8 (495) 529-10-98 • будни с 07:30 до 18:00; сб с 09:00 до 12:00

  8. 7-я линия, 38 8 (495) 524-70-37 • будни с 08:00 до 17:00

  9. Заря, Московская, 17 8 (498) 665-41-41 • будни с 08:00 до 18:00; сб с 09:00 до 13:00

  10. Гагарина микрорайон, 11 8 (495) 521-91-95 • будни с 09:00 до 18:00

  11. Победы, 6 8 (495) 524-13-46 • будни с 08:00 до 17:00

  12. Комсомольская, 6 8 (495) 521-63-70 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 09:00 до 12:00

  13. Железнодорожный, Транспортная, 4 8 (495) 527-51-07 • пн–вт, чт–пт с 09:00 до 12:00; ср с 12:00 до 15:00

  14. Дзержинского микрорайон, 28 8 (495) 524-63-19 • будни с 08:00 до 19:00; сб с 09:00 до 12:00

  15. 1, корп. 4, микрорайон Павлино, Россия 8 (495) 522-48-48 • будни с 08:00 до 20:00; сб с 09:00 до 14:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «детские поликлиники», но встречаются и другие формулировки, например:

  • городская детская поликлиника
  • областная детская поликлиника
  • детская поликлиника

Балаши́ха — город в России, в центре Московской области, крупнейший город области и крупнейший населённый пункт городского округа Балашиха. Население города (без учёта присоединённого в 2015 г. города Железнодорожного) составляло 260 704 чел. (2015). Основан в 1830 году.


Добавить детскую поликлиникубесплатная реклама вашей организации на HipDir.